Marca |
Ford |
---|
Ranger
Versión | Precio | Enganche | Seguro Gratis | Placas Gratis |
RANGER BASE CREW CAB 2.5L MT 4X2 HR 2022 | $571,000 | $85,650 | No | No |
RANGER XLT CREW CAB 2.5L MT 4X2 HR 2022 | $621,000 | $93,150 | No | No |
RANGER XLT CREW CAB 2.5L 4X2 2022 | $666,200 | $99,930 | No | No |
RANGER XLS CREW CAB GASOLINA 2.3L AT 4X2 2022 | $706,200 | $105,930 | No | No |
RANGER XL CREW CAB DIESEL 2.2L 4X4 TM 2022 | $724,300 | $108,645 | No | No |
RANGER XLT DIESEL CREW CAB 3.2L 4X4 TA 2022 | $811,200 | $121,680 | No | No |
RANGER WILDTRACK CREW CAB GASOLINA 2.3L AT 2022 | $873,000 | $130,950 | No | No |
RANGER REDBACK RAPTOR CREW CAB 2.0 DIESEL AT 2022 | $1,067,200 | $160,080 | No | No |
Categoría: Ford
Información adicional